🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Soubry Griesmeel Semoule 1kg
Nutrition facts per 100gm
| Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energy | 556 kj (133 kcal) |
| Fat | 5 g |
| Saturated fat | 2.9 g |
| Carbohydrates | 19 g |
| Sugars | 14 g |
| Fiber | ? |
| Proteins | 3.2 g |
| Salt | 0.09 g |
Ingredients: Semolina
Origin: South Africa
$1.01
Original: $2.89
-65%Soubry Griesmeel Semoule 1kg—
$2.89
$1.01Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Nutrition facts per 100gm
| Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energy | 556 kj (133 kcal) |
| Fat | 5 g |
| Saturated fat | 2.9 g |
| Carbohydrates | 19 g |
| Sugars | 14 g |
| Fiber | ? |
| Proteins | 3.2 g |
| Salt | 0.09 g |
Ingredients: Semolina
Origin: South Africa











